Detalle de Códigos de CEDRO |
Depósitos en Pesos de $ 400 a $ 10.000 (interes 7%) |
4 cuotas | Paga los días 11 de cada mes a partir de Marzo del 2002 |
| Depósitos en Pesos de $ 10.001 a $ 30.000 (interes 7%) | 12 cuotas | Paga los días 11 de cada mes a partir de Agosto del 2002 |
| Depósitos en Pesos de mas de 30.000 (interes 7%) | 24 cuotas | Paga los días 13 de cada mes a partir de Diciembre del 2002 |
| Depósitos en Dólares (pesificados $1.40) de $ 1.200 a $ 7.000 (interes 2%) | 12 cuotas | Paga los días 15 de cada mes a partir de Enero del 2003 |
| Depósitos en Dólares (pesificados $1.40) de $ 7.001 a $ 14.000 (interes 2%) | 12 cuotas | Paga los días 17 de cada mes a partir de Marzo del 2003 |
| Depósitos en Dólares (pesificados $1.40) de $ 14.001 a $ 42.000 (interes 2%) | 18 cuotas | Paga los días 19 de cada mes a partir de Junio del 2003 |
| Depósitos en Dólares (pesificados $1.40) de mas de $ 42.000 (interes 2%) | 24 cuotas | Paga los días 21 de cada mes a partir de Diciembre del 2003 |
Los depósitos originalmente pactados en dólares seran convertidos a pesos a razon de $1.40 por dolar y sobre el nuevo saldo en pesos se calculan las cuotas |
||
| Código | Tipo de Certificado | Cuotas de devolución |
| A1 | Depósito en $ hasta 30.000 | Cuotas 1 a 6 |
| A2 | Depósito en $ hasta 30.000 | Cuotas 7 a 12 |
| B1 | Depósito en $ desde 30.001 en adelante | Cuotas 1 a 6 |
| B2 | Depósito en $ desde 30.001 en adelante | Cuotas 7 a 12 |
| B3 | Depósito en $ desde 30.001 en adelante | Cuotas 13 a 18 |
| B4 | Depósito en $ desde 30.001 en adelante | Cuotas 19 a 24 |
| C1 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) hasta $ 7.000 | Cuotas 1 a 6 |
| C2 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) hasta $ 7.000 | Cuotas 7 a 12 |
| D1 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) desde $ 7.001 hasta $ 14.000 | Cuotas 1 a 6 |
| D2 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) desde $ 7.001 hasta $ 14.000 | Cuotas 7 a 12 |
| E1 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) desde $ 14.001 hasta $ 42.000 | Cuotas 1 a 6 |
| E2 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) desde $ 14.001 hasta $ 42.000 | Cuotas 7 a 12 |
| E3 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) desde $ 14.001 hasta $ 42.000 | Cuotas 13 a 18 |
| F1 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) mayor a $ 42.000 | Cuotas 1 a 6 |
| F2 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) mayor a $ 42.000 | Cuotas 7 a 12 |
| F3 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) mayor a $ 42.000 | Cuotas 13 a 18 |
| F4 | Depósito en U$S (pesificado a $1.40) mayor a $ 42.000 | Cuotas 19 a 24 |
Este es un servicio gratuito de ElAccionista.com Consultas a : webmaster@elaccionista.com o bien haciendo click aquí.